Activiteitenkalender
speeldagenkalender-veld-noordoost-2024-2025
Bardiensten najaar 2024:bardiensten najaar 2024
Augustus 2024
Maandag | 12 augustus | Start senioren training |
Donderdag | 22 augustus | Zeerobben 2 – Arum 1 20.15 uur |
Dinsdag | 27 augustus | IJ.V.C. 1 – Arum 1 oefenwedstrijd 20.00 uur |
Zaterdag | 31 augustus | 1e bekerwedstrijd Arum 1 – Foarut 1 |
September 2024
Zaterdag | 07 september | 2e bekerwedstrijd Irnsum 1 – Arum 1 Start competitie en bekerwedstrijd SJO en St teams |
Zaterdag | 14 september | 3e bekerwedstrijd Arum 1 – Beetgum 1 |
Vrijdag | 20 september | Start 1e competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
Zaterdag | 21 september | Start competitie N.O.K. 1 – Arum 1 |
Zaterdag | 28 september | De derby der derby’s Arum 1 – Mulier 1 (met live muziek) |
Oktober 2024
Vrijdag | 04 oktober | 2e competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 (18+ in Arum) |
Zaterdag | 05 oktober | Nieuweschoot 1 – Arum 1 |
Zaterdag | 12 oktober | Arum 1 – Hielpen 1 |
Zaterdag | 19 oktober | Arum 1 – Bakhuizen 1 |
Vrijdag | 25 oktober | FIFA toernooi Jeugdleden (Herfstvakantie) |
November 2024
Vrijdag | 01 november | 3e competitieronde Vr18+1 |
Zaterdag | 02 november | UDIROS 1 – Arum |
Vrijdag | 08 november | 3e competitieronde 35+ en 18+1 |
Zaterdag | 09 november | Start 2e fase Junioren en pupillen teams |
Zaterdag | 09 november | Arum 1 – De Walde 1 (uitslag + draaiend rad) |
Woensdag | 13 november | Algemene ledenvergadering |
Zaterdag | 16 november | Oeverzwaluwen 1 – Arum 1 |
Vrijdag | 22 november | 4e competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
Zaterdag | 23 november | Arum 1 – T.O.P.’63 1 |
Zaterdag | 23 november | Themafeest na wedstrijd Arum 1 |
Zaterdag | 30 november | Woudsend 1 – Arum 1 |
December 2024
Vrijdag | 06 december | 5e competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
Zaterdag | 07 december | Arum 1 – LSC 1890 1 |
Zaterdag | 21 december | Winterstop |
Maandag | 23 december | Sportman van het Jaar o.v.b. |
Dinsdag | 24 december | Sportman van het Jaar o.v.b. |
28 of 29 december | Zaalvoetbaltoernooi jeugd Zaalvoetbaltoernooi senioren |
Januari 2025
Zaterdag | 04 januari | v.v. Arum dart toernooi o.v.b. |
Open Fries Kampioenschap Zaalvoetbal – Franeker | ||
Vrijdag | 24 januari | v.v. Arum Maatklaverjassen o.v.b. |
Zaterdag | 25 januari | Start 3e fase Pupillen teams |
Februari 2025
Zaterdag | 01 februari | Start 3e fase Junioren teams |
Zaterdag | 01 februari | Arum 1 – N.O.K. 1 |
Zaterdag | 01 februari | Na wedstrijd Arum 1: v.v. Arum Pub quiz (en “sponsor” avond) |
Zaterdag | 08 februari | Mulier 1 – Arum 1 |
Maart 2025
Zaterdag | 01 maart | Arum 1 – Nieuweschoot 1 |
Vrijdag | 07 maart | v.v. Arum Maatklaverjassen o.v.b. |
Zaterdag | 08 maart | Hielpen 1 – Arum 1 |
Vrijdag | 14 maart | 1e voorjaars-competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
Zaterdag | 15 maart | Bakhuizen 1 – Arum 1 |
Zaterdag | 22 maart | Arum 1 – UDIROS 1 (uitslag + Draaiend rad) |
Vrijdag | 28 maart | 2e voorjaars-competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
April 2025
Zaterdag | 05 april | Arum 1 – Oeverzwaluwen 1 |
Zaterdag | 05 april | Start 4e fase Pupillen teams |
Vrijdag | 11 april | 3e voorjaars-competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
Zaterdag | 12 april | De Walde 1 – Arum 1 |
Mei 2025
Zaterdag | 03 mei | T.O.P.’63 1 – Arum 1 |
Vrijdag | 09 mei | 4e voorjaars-competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
Zaterdag | 10 mei | Arum 1 – Woudsend 1 |
Vrijdag | 23 mei | 5e voorjaars-competitieronde 35+, 18+1 en Vr18+1 |
Zaterdag | 10, 17 of 24 mei | Slotfeest o.v.b. |
Juni 2025
Augustus 2025
September 2025